歡迎光臨衡水天翔勞務(wù)派遣有限公司官方網(wǎng)站!
在線(xiàn)報名成績(jì)查詢(xún)| 筆試成績(jì) | ||||
| 名次 | 姓名 | 座位號 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jì) |
| 1 | 祖麗杰 | 14 | 本科 | 75 |
| 2 | 種曉楊 | 31 | 大專(zhuān) | 73 |
| 3 | 謝紅蕾 | 73 | 本科 | 68 |
| 4 | 王煒 | 1 | 大專(zhuān) | 68 |
| 5 | 俆宇帆 | 28 | 本科 | 68 |
| 6 | 馬美玲 | 3 | 大專(zhuān) | 65 |
| 7 | 王海濤 | 24 | 大專(zhuān) | 65 |
| 8 | 王金萍 | 16 | 碩士 | 63 |
| 9 | 郭子興 | 54 | 本科 | 63 |
| 10 | 國迎霞 | 78 | 大專(zhuān) | 62 |
| 11 | 趙雅釵 | 52 | 本科 | 60 |
| 12 | 丁媛璐 | 12 | 本科 | 60 |
| 13 | 郭琳 | 76 | 大專(zhuān) | 59 |
| 14 | 周朋飛 | 79 | 大專(zhuān) | 58 |
| 15 | 吳雷 | 43 | 大專(zhuān) | 58 |
| 16 | 馮源 | 22 | 大專(zhuān) | 57 |
| 17 | 王佳佳 | 56 | 本科 | 57 |
| 18 | 崔俊志 | 64 | 本科 | 57 |
| 19 | 朱鵬垚 | 6 | 大專(zhuān) | 57 |
| 20 | 趙嬪嬪 | 27 | 大專(zhuān) | 56 |
| 21 | 艾之星 | 38 | 本科 | 56 |
| 22 | 李娜 | 72 | 本科 | 55 |
| 23 | 郭敬影 | 15 | 本科 | 55 |
| 24 | 孫源 | 20 | 本科 | 55 |
| 25 | 王圓圓 | 41 | 大專(zhuān) | 55 |
| 26 | 劉凱艷 | 74 | 本科 | 54 |
| 27 | 劉佳 | 68 | 本科 | 54 |
| 28 | 崔冰 | 5 | 大專(zhuān) | 54 |
| 29 | 范夢(mèng)霖 | 59 | 本科 | 54 |
| 30 | 李桐華 | 42 | 本科 | 53 |
| 31 | 王世才 | 57 | 大專(zhuān) | 53 |
| 32 | 李業(yè) | 53 | 大專(zhuān) | 53 |
| 33 | 陳海澎 | 37 | 大專(zhuān) | 53 |
| 34 | 王曉穎 | 26 | 大專(zhuān) | 53 |
| 35 | 馬赫楠 | 47 | 大專(zhuān) | 53 |
| 36 | 李星 | 39 | 本科 | 52 |
| 37 | 陳金金 | 10 | 大專(zhuān) | 51 |
| 38 | 曹玲芳 | 51 | 本科 | 51 |
| 39 | 孫勝杰 | 32 | 本科 | 50 |
| 40 | 劉環(huán) | 60 | 本科 | 50 |
| 41 | 秦玉晶 | 11 | 大專(zhuān) | 49 |
| 42 | 馬敏芳 | 23 | 大專(zhuān) | 47 |
| 43 | 何俊才 | 77 | 本科 | 46 |
| 44 | 明聰 | 34 | 大專(zhuān) | 46 |
| 45 | 張潔 | 17 | 本科 | 46 |
| 46 | 劉子維 | 75 | 大專(zhuān) | 46 |
| 47 | 于亞崴 | 19 | 本科 | 45 |
| 48 | 李倩 | 44 | 大專(zhuān) | 45 |
| 49 | 溫統意 | 71 | 大專(zhuān) | 44 |
| 50 | 李穎 | 65 | 大專(zhuān) | 44 |
| 51 | 郝銀萍 | 40 | 大專(zhuān) | 43 |
| 52 | 趙春芳 | 66 | 大專(zhuān) | 43 |
| 53 | 邱薇 | 46 | 大專(zhuān) | 43 |
| 54 | 郭笑穎 | 50 | 大專(zhuān) | 42 |
| 55 | 呂光會(huì ) | 62 | 大專(zhuān) | 41 |
| 56 | 胡君博 | 55 | 大專(zhuān) | 40 |
| 57 | 李曉青 | 35 | 本科 | 39 |
| 58 | 張文肖 | 58 | 大專(zhuān) | 38 |
| 59 | 李圣賢 | 21 | 大專(zhuān) | 37 |
| 60 | 劉秋娥 | 4 | 大專(zhuān) | 36 |
| 61 | 周亞 | 61 | 本科 | 36 |
| 62 | 馬艷云 | 70 | 本科 | 35 |
| 63 | 朱曉青 | 48 | 大專(zhuān) | 35 |
| 64 | 喬佳歡 | 67 | 大專(zhuān) | 33 |
| 65 | 尹紅 | 30 | 本科 | 33 |
| 66 | 趙若彤 | 69 | 大專(zhuān) | 28 |
| 67 | 朱少偉 | 13 | 大專(zhuān) | 27 |
